| Analiza fundamentala | Studiaza datele economice, performantele, stirile legate de companii, economia tarii in cauza, viata politica, etc. cu scopul de a incerca anticiparea tendintei, de crestere sau scadere a valorii actiunilor, derivatelor, valutelor, etc. |
| Analiza tehnica | Pleaca de la premisa ca variatile valorilor de vinzare sau cumparare de-a lungul timpului contin in ele insale suficiente date care, prin analiza matematica si statistica, sa gaseasca modele comportamentale ce pot ajuta la predictia tendintei de crestere sau scadere a valorii actiunilor, derivatelor, valutelor, etc. |
| Balanta financiara | Diferenta dintre incasari si cheltuieli; balanta poate fi pozitiva (cind incasarile sint mai mari deciti cheltuielile) sau negativa (cind cheltuielile depasesc incasarile) |
| Broker | Firma care iti asigura accesul si interfata la pietele financiare |
| Candele (luminari) japoneze | Modalitate de vizualizare a cotatiilor, inventata in Japonia medievala, folosita de negustorii de orez pentru speculatii. Este o metoda deosebit de versatila, cu mare popularitate in ziua de azi. |
| Carte funciara | Sistem de publicatii oficiale care tine evidenta tuturor imobilelor (terenuri, case, etc) intr-un teritoriu |
| Chart | Grafic de bursa |
| Contracte futures | Contracte din categoria derivatelor; contract ce stipuleaza obligatia din partea vinzatorului de contract de a livra obiectul contractului (actiuni, marfuri, etc) la o anumita data la un pret prestabilit |
| Cosul zilnic | Valoarea cheltuielilor zilnice ale unei persoane care sa garanteze o subzistenta decenta. |
| Cotatii | Valoare de tranzactionare a unei actiuni, derivate, perechi valutare, etc |
| Date istorice | Cotatiile din trecut ale unei actiuni, derivate, perechi valutare, etc. |
| Delay(ed) | Proces de furnizare a datelor Intraday cu o anumita intirziere fata de tranzactionare, intre 10 si 20 de minute |
| Depresie | Etapa din evolutia unei piete, indiferent de tipul acesteia, cind valoarea produsului tranzactionat este mai mica decit valoarea reala |
| End of day | Patru cotatii importante, livrate la sfirsitul unei zile de trading |
| Fond de investitii (acceptiunea mea) | Suma de bani pe care investitorul o aloca investitilor, indiferent de tipul acestora |
| Forex | Este piata mondiala de schimb valutar, realizata prin interconectarea calculatoarelor “marilor jucatori” (banci de talie mondiala, banci nationale, market makers, brokeri, etc.) |
| Impozit pe profit | Obligatie financiara catre stat ce se aplica la profitul obtinut printr-o activitate economica sau ce apare prin procesul de investitie |
| Indicatori (tehnici) | Functii matematice de analiza a cotatiilor |
| Intraday | Cotatiile bursiere ale unei actiuni, derivate, valute, etc. din timpul unei zile de tranzactionare |
| Investitie exponentiala | Metoda prin care profitul obtinut dintr-o investitie este in totalitate reinvestit (adaugat la fondul de investitii); in urma repetarii acestui procedeu are loc o crestere exponentiala a fondului de investitii |
| Investitii imobiliare | Investitii in terenuri si cladiri |
| Investitii mobiliare (bursiere) | Vinzarea si cumpararea de actiuni, derivate ale acestora (optiuni, contracte futures), obligatiuni, titluri de stat, valute, cu scop speculativ sau de crestere a valorii fondului de investitie |
| Investitor | Persoana care realizeaza investitii |
| Java | Limbaj de programare portabil de la un sistem la altul; folosit si la programele de analiza grafica, interfete de broker, etc. pentru multiplele sale avantaje |
| Leverage | Se poate traduce prin pirghie; este un mecanism de investitie prin care se imprumuta bani de la banca (in investitiile imobiliare) sau de la broker (in investitiile mobiliare) in scopul folosirii acestora pentru a obtine un profit. |
| Limbajul trupului | Ansamblu de gesturi, pozitii si ticuri in miscarea unei persoane care pot sa tradeze starea de spirit (frica, frustrare,disponibilitate spre dialog,etc.) a unei persoane; analizarea limbajului trupului este foarte importanta in relatiile interumane, indeosebi in negocieri |
| Literatura motivationala | Gen de literatura de specialitate cu profil psihologic care urmareste imbunatatirea atitudinii psihologice in vederea obtinerii unor rezultate mai bune, in orice domeniu de activitate. |
| Mouse-on | Metoda de vizualizare a datelor de pe un grafic de bursa prin plasarea pointerului de mouse pe o anumita zona a graficului |
| Negociere | Discutii avind ca scop ajungerea la o intelegere comuna privind un contract, o vinzare sau o colaborare intre parti |
| Optiuni | Contracte din categoria derivatelor; reprezinta optiunea de a vinde sau cumpara actiuni a unei firme la un pret prestabilit |
| Paper trading | Trading dupa cotatii reale ale pietei dar cu bani imaginari; se poate face pe internet, la site-uri specializate sau la statia de lucru a brokerului tau, pe un cont cu bani virtuali |
| Parametrii indicatorilor tehnici | Variabile din cadrul indicatorilor tehnici care permit ajustarea acestora, de obicei in functie de durata de timp analizata |
| Perechi valutare | La Forex, valutele se coteaza in perechi (de exemplu Lira britanica versus Dolarul american) |
| Piata emergenta | Piata in care produsul este mult subevaluat; o piata cu mare potential de crestere |
| Plan de incadrare | Plan topografic ce prezinta incadrarea in zona a unui imobil (teren, constructie, etc.) |
| Profit | Suma de bani ce se obtine prin desfasurarea unei activitati economice (productie, servicii), in cadrul unei investitii (imobiliare, bursiere), prin colectarea drepturilor de autor, a dobinzilor depozitelor bancare etc. |
| Profit brut | Profitul inainte de aplicare impozitului |
| Profit net | Profitul dupa aplicarea impozitului pe profit |
| Real time | Cotatii la bursa pe care le primesti in timp real |
| Salar minim | Valoarea minima a salarului, fixata de catre stat, care ar trebui sa garanteze un nivel de subzistenta decent |
| Timing | Momentul optim de incepere a unei activitati, in cazul nostru a unei investitii |
| Trader | Persoana care face investitii mobiliare |
| Trading | Activitatea trader-ului |
| Tranzactie | Este definita ca si o operatiune; la investitiile imobiliare este un proces de vinzare-cumparare, la cele bursiere este un proces de vinzare sau cumparare de actiuni, etc. |
| Vinzare short | Vinzare permisa de anumite burse, in care produsul mobiliar (de tranzactionare) este imprumutat de la broker, vindut la pretul pietei si rascumparat la un pret mai mic pentru a fi inapoiat brokerului si a obtine un profit. |





