<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Cc: Metode practice de evidenta a veniturilor si cheltuielilor</title>
	<atom:link href="http://milionarulmioritic.com/2008/10/17/cc-metode-practice-de-evidenta-a-veniturilor-si-cheltuielilor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://milionarulmioritic.com/2008/10/17/cc-metode-practice-de-evidenta-a-veniturilor-si-cheltuielilor/</link>
	<description>Învatã cum sã faci bani!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 19:11:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Aplicatii online: evidenta bugetului personal &#124; Milionarul Mioritic ®</title>
		<link>http://milionarulmioritic.com/2008/10/17/cc-metode-practice-de-evidenta-a-veniturilor-si-cheltuielilor/comment-page-1/#comment-3267</link>
		<dc:creator>Aplicatii online: evidenta bugetului personal &#124; Milionarul Mioritic ®</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 11:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milionarulmioritic.com/?p=1089#comment-3267</guid>
		<description>[...] Pe citeva le-am explorat intr-un articol anterior. Altele, cum e evidenta cu ajutorul unei aplicatii din Twitter, au beneficiat de un articol [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pe citeva le-am explorat intr-un articol anterior. Altele, cum e evidenta cu ajutorul unei aplicatii din Twitter, au beneficiat de un articol [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Unelte pentru evidenta cheltuielilor: Twitter &#124; Milionarul Mioritic ®</title>
		<link>http://milionarulmioritic.com/2008/10/17/cc-metode-practice-de-evidenta-a-veniturilor-si-cheltuielilor/comment-page-1/#comment-2688</link>
		<dc:creator>Unelte pentru evidenta cheltuielilor: Twitter &#124; Milionarul Mioritic ®</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 03:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milionarulmioritic.com/?p=1089#comment-2688</guid>
		<description>[...] exportate in diferite formate, pentru a fi folosite in softul cu care iti urmaresti bugetul (vezi articolul pe aceasta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] exportate in diferite formate, pentru a fi folosite in softul cu care iti urmaresti bugetul (vezi articolul pe aceasta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adeline</title>
		<link>http://milionarulmioritic.com/2008/10/17/cc-metode-practice-de-evidenta-a-veniturilor-si-cheltuielilor/comment-page-1/#comment-2449</link>
		<dc:creator>Adeline</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 16:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milionarulmioritic.com/?p=1089#comment-2449</guid>
		<description>Eu procedez cam in acelasi mod cum procedezi tu. In sensul ca-mi pastrez toate bonurile, pe categorii si am un excel, si el pe categorii, cu mai toate achizitiile din ultimii 3 ani. Si cand fac cate un compte-rendu singura concluzie la care ajung este ca am cheltuit enorm. :) Dar, intr-adevar, este o componenta a felului meu de a fi sa am o astfel de evidenta si m-as simti ca fara acceleratie gravitationala fara ea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu procedez cam in acelasi mod cum procedezi tu. In sensul ca-mi pastrez toate bonurile, pe categorii si am un excel, si el pe categorii, cu mai toate achizitiile din ultimii 3 ani. Si cand fac cate un compte-rendu singura concluzie la care ajung este ca am cheltuit enorm. <img src='http://milionarulmioritic.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Dar, intr-adevar, este o componenta a felului meu de a fi sa am o astfel de evidenta si m-as simti ca fara acceleratie gravitationala fara ea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kleampa</title>
		<link>http://milionarulmioritic.com/2008/10/17/cc-metode-practice-de-evidenta-a-veniturilor-si-cheltuielilor/comment-page-1/#comment-2448</link>
		<dc:creator>kleampa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 14:59:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milionarulmioritic.com/?p=1089#comment-2448</guid>
		<description>da, urmeaza in curand varianta imbunatatita si mai moderna a aplicatiei</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da, urmeaza in curand varianta imbunatatita si mai moderna a aplicatiei</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Radu</title>
		<link>http://milionarulmioritic.com/2008/10/17/cc-metode-practice-de-evidenta-a-veniturilor-si-cheltuielilor/comment-page-1/#comment-2442</link>
		<dc:creator>Radu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 09:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milionarulmioritic.com/?p=1089#comment-2442</guid>
		<description>Eu imi notez intr-un excel la sfarsitul zilei cheltuielile. La sfarsitul lunii fac o statistica pe categorii (mancare, entertainment, benzina ... etc.)

Cu bonurile nu am o politica clara, de multe ori le pastrez pana la sfarsitul zilei, ca sa nu uit ce-am cumparat, alteori notez totul din memorie. 

Dezavantajul este ca uneori uit ce-am cumparat, sau suma exacta platita, caz in care fac o aproximare. Nu mi se pare relevant sa fac calculul la virgula, ci sa am o idee generala.

Cu PDA-ul am incercat si eu ... m-am lasat repede :) E prea multa bataie de cap.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu imi notez intr-un excel la sfarsitul zilei cheltuielile. La sfarsitul lunii fac o statistica pe categorii (mancare, entertainment, benzina &#8230; etc.)</p>
<p>Cu bonurile nu am o politica clara, de multe ori le pastrez pana la sfarsitul zilei, ca sa nu uit ce-am cumparat, alteori notez totul din memorie. </p>
<p>Dezavantajul este ca uneori uit ce-am cumparat, sau suma exacta platita, caz in care fac o aproximare. Nu mi se pare relevant sa fac calculul la virgula, ci sa am o idee generala.</p>
<p>Cu PDA-ul am incercat si eu &#8230; m-am lasat repede <img src='http://milionarulmioritic.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  E prea multa bataie de cap.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luca</title>
		<link>http://milionarulmioritic.com/2008/10/17/cc-metode-practice-de-evidenta-a-veniturilor-si-cheltuielilor/comment-page-1/#comment-2441</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 08:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milionarulmioritic.com/?p=1089#comment-2441</guid>
		<description>mycash e al tau?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mycash e al tau?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luca</title>
		<link>http://milionarulmioritic.com/2008/10/17/cc-metode-practice-de-evidenta-a-veniturilor-si-cheltuielilor/comment-page-1/#comment-2440</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 08:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milionarulmioritic.com/?p=1089#comment-2440</guid>
		<description>ba da, dar eu sint cam paranoic, vreau sa am datele despre buget pe computerul meu. in plus, chiar si acolo, fisierele sint parolate :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ba da, dar eu sint cam paranoic, vreau sa am datele despre buget pe computerul meu. in plus, chiar si acolo, fisierele sint parolate <img src='http://milionarulmioritic.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: titaniu.fla</title>
		<link>http://milionarulmioritic.com/2008/10/17/cc-metode-practice-de-evidenta-a-veniturilor-si-cheltuielilor/comment-page-1/#comment-2439</link>
		<dc:creator>titaniu.fla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 08:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milionarulmioritic.com/?p=1089#comment-2439</guid>
		<description>eu sunt mai empiric poate, dar mi-am format reflexul sa tin minte intr-o zi tot ce cumpar, practic in timpul unei zile cand iau ceva, fac o suma cu ce am mai luat inainte :)) , daca ce cumpar e dintr-o categorie diferita cu ce am mai luat in ziua aia, fac o noua coloana in minte :)) mi-a fost greu la inceput da e interesant creieru ca poate la un moment dat fara probleme sa retina tot, haios nu ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu sunt mai empiric poate, dar mi-am format reflexul sa tin minte intr-o zi tot ce cumpar, practic in timpul unei zile cand iau ceva, fac o suma cu ce am mai luat inainte <img src='http://milionarulmioritic.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ) , daca ce cumpar e dintr-o categorie diferita cu ce am mai luat in ziua aia, fac o noua coloana in minte <img src='http://milionarulmioritic.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ) mi-a fost greu la inceput da e interesant creieru ca poate la un moment dat fara probleme sa retina tot, haios nu ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kleampa</title>
		<link>http://milionarulmioritic.com/2008/10/17/cc-metode-practice-de-evidenta-a-veniturilor-si-cheltuielilor/comment-page-1/#comment-2436</link>
		<dc:creator>kleampa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 08:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milionarulmioritic.com/?p=1089#comment-2436</guid>
		<description>de mycash.ro stiai?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de mycash.ro stiai?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
