<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Neverosimil: grafice forex in timp real, GRATUIT</title>
	<atom:link href="http://milionarulmioritic.com/2008/01/28/neverosimil-grafice-forex-in-timp-real-gratuit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://milionarulmioritic.com/2008/01/28/neverosimil-grafice-forex-in-timp-real-gratuit/</link>
	<description>Învatã cum sã faci bani!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 19:11:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Romeo</title>
		<link>http://milionarulmioritic.com/2008/01/28/neverosimil-grafice-forex-in-timp-real-gratuit/comment-page-1/#comment-5733</link>
		<dc:creator>Romeo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milionarulmioritic.com/2008/01/28/neverosimil-grafice-forex-in-timp-real-gratuit/#comment-5733</guid>
		<description>Cred ca asta caut de mult timp: tranzactionarea pe piata forex. Trebuie sa gasesc si training in domeniu si ... abia astept sa incep.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cred ca asta caut de mult timp: tranzactionarea pe piata forex. Trebuie sa gasesc si training in domeniu si &#8230; abia astept sa incep.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Binder</title>
		<link>http://milionarulmioritic.com/2008/01/28/neverosimil-grafice-forex-in-timp-real-gratuit/comment-page-1/#comment-4935</link>
		<dc:creator>Binder</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 08:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milionarulmioritic.com/2008/01/28/neverosimil-grafice-forex-in-timp-real-gratuit/#comment-4935</guid>
		<description>Iti multumesc, Luca!

Bettina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iti multumesc, Luca!</p>
<p>Bettina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luca</title>
		<link>http://milionarulmioritic.com/2008/01/28/neverosimil-grafice-forex-in-timp-real-gratuit/comment-page-1/#comment-4931</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 17:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milionarulmioritic.com/2008/01/28/neverosimil-grafice-forex-in-timp-real-gratuit/#comment-4931</guid>
		<description>in general toti brokerii au programe de instruire. sunt si brokeri romani care fac asta (nu vreau sa fac reclama...).
iti recomand sa citesti de pe internet, e &#039;cel mai ieftin&#039;, cauta sprijin la forumul forexistilor romani la vamist.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in general toti brokerii au programe de instruire. sunt si brokeri romani care fac asta (nu vreau sa fac reclama&#8230;).<br />
iti recomand sa citesti de pe internet, e &#8216;cel mai ieftin&#8217;, cauta sprijin la forumul forexistilor romani la vamist.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Binder</title>
		<link>http://milionarulmioritic.com/2008/01/28/neverosimil-grafice-forex-in-timp-real-gratuit/comment-page-1/#comment-4928</link>
		<dc:creator>Binder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milionarulmioritic.com/2008/01/28/neverosimil-grafice-forex-in-timp-real-gratuit/#comment-4928</guid>
		<description>Tranzactii valutare, nu imobiliare. scuze! BBK</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tranzactii valutare, nu imobiliare. scuze! BBK</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Binder</title>
		<link>http://milionarulmioritic.com/2008/01/28/neverosimil-grafice-forex-in-timp-real-gratuit/comment-page-1/#comment-4927</link>
		<dc:creator>Binder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milionarulmioritic.com/2008/01/28/neverosimil-grafice-forex-in-timp-real-gratuit/#comment-4927</guid>
		<description>Buna ziua,

Recent am aflat de Bforex, evident, se ocupa de tranzactii imobiliare. Suma pentru a intra pe aceasta piata este de 500 $. Nu este o suma astronomica, insa  as incepe cu mai putin, daca se poate, pe cont propriu. Singura mea problema este faptul ca nu sunt initiata in acest domeniu-deloc. Din acest motiv m-am gandit ca poate ar fi mai bine sa incep sub subervizarea cuiva, in acest caz Bforex. Stiti cumva daca exista modalitati mai &quot;ieftine&quot; de a intra pe aceasta piata, dar care sa ofere si o minima instruire in domeniu?

V-as fi recunoscatoare daca m-ati ajuta cu niste raspunsuri.

Multumesc!

Succese
BBK</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buna ziua,</p>
<p>Recent am aflat de Bforex, evident, se ocupa de tranzactii imobiliare. Suma pentru a intra pe aceasta piata este de 500 $. Nu este o suma astronomica, insa  as incepe cu mai putin, daca se poate, pe cont propriu. Singura mea problema este faptul ca nu sunt initiata in acest domeniu-deloc. Din acest motiv m-am gandit ca poate ar fi mai bine sa incep sub subervizarea cuiva, in acest caz Bforex. Stiti cumva daca exista modalitati mai &#8220;ieftine&#8221; de a intra pe aceasta piata, dar care sa ofere si o minima instruire in domeniu?</p>
<p>V-as fi recunoscatoare daca m-ati ajuta cu niste raspunsuri.</p>
<p>Multumesc!</p>
<p>Succese<br />
BBK</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luca</title>
		<link>http://milionarulmioritic.com/2008/01/28/neverosimil-grafice-forex-in-timp-real-gratuit/comment-page-1/#comment-1125</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 06:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milionarulmioritic.com/2008/01/28/neverosimil-grafice-forex-in-timp-real-gratuit/#comment-1125</guid>
		<description>@ Andrei

solutii pe bani sint o multime :) 
mai ales daca ai broker,nu se pune problema. iar la forex, este important sa folosesti cotatiile propriului broker, daca investesti la forex stii despre ce vorbesc ;)

pe mine m-a mirat pentru ca eu initial am investit in &lt;i&gt;american stocks&lt;/i&gt; unde free nu gasesti decit in cel mai bun caz cotatii &lt;i&gt;delayed 15 minutes&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Andrei</p>
<p>solutii pe bani sint o multime <img src='http://milionarulmioritic.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
mai ales daca ai broker,nu se pune problema. iar la forex, este important sa folosesti cotatiile propriului broker, daca investesti la forex stii despre ce vorbesc <img src='http://milionarulmioritic.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>pe mine m-a mirat pentru ca eu initial am investit in <i>american stocks</i> unde free nu gasesti decit in cel mai bun caz cotatii <i>delayed 15 minutes</i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrei</title>
		<link>http://milionarulmioritic.com/2008/01/28/neverosimil-grafice-forex-in-timp-real-gratuit/comment-page-1/#comment-1123</link>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 21:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://milionarulmioritic.com/2008/01/28/neverosimil-grafice-forex-in-timp-real-gratuit/#comment-1123</guid>
		<description>Eu folosesc Metastock de la Reuters si sunt foarte multumit in ceea ce priveste analiza tehnica si feed-ul de date(cuplat la Reuters Quotecenter). E ireprosabil la viteza, acuratete, istoric al datelor, so on.Pentru trading-ul profesionist, mai ales pentru cei care au ales intraday este perfect.Pretul e cam piperat dar se merita.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu folosesc Metastock de la Reuters si sunt foarte multumit in ceea ce priveste analiza tehnica si feed-ul de date(cuplat la Reuters Quotecenter). E ireprosabil la viteza, acuratete, istoric al datelor, so on.Pentru trading-ul profesionist, mai ales pentru cei care au ales intraday este perfect.Pretul e cam piperat dar se merita.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
